Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Zeitschriften / Bücher | 161 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 161 | - | - | - % |
Sport | 161 | - | - | - % |
Sonstiges | 161 | - | - | - % |
Shopping | 161 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 161 | - | - | - % |
Promotion | 161 | - | - | - % |
Private Webseiten | 161 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 161 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 161 | - | - | - % |
MLM | 161 | - | - | - % |
Medien / Musik | 161 | - | - | - % |
Kostenloses | 161 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 161 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 161 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 161 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 161 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 161 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 161 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 161 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 161 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 161 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 161 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 161 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 161 | - | - | - % |
Computer / Technik | 161 | - | - | - % |
Business | 161 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 161 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 161 | - | - | - % |
Auktionen | 161 | - | - | - % |
- | - | - % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 1,10 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 2,00 | 5,00 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
3 | 3,00 | 10,00 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
4 | 4,00 | 5,00 | 10 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
- | - | - % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits