Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Reisen / Urlaub | 153 | - | - | - % |
MLM | 153 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 153 | - | - | - % |
Computer / Technik | 153 | - | - | - % |
Business | 153 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 153 | - | - | - % |
Sonstiges | 153 | - | - | - % |
Private Webseiten | 153 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 153 | - | - | - % |
Medien / Musik | 153 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 153 | - | - | - % |
Shopping | 153 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 153 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 153 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 153 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 153 | - | - | - % |
Sport | 153 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 153 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 153 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 153 | - | - | - % |
Kostenloses | 153 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 153 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 153 | - | - | - % |
Promotion | 153 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 153 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 153 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 153 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 153 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 153 | - | - | - % |
Auktionen | 153 | - | - | - % |
- | - | - % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 1,10 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 2,00 | 5,00 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
3 | 3,00 | 10,00 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
4 | 4,00 | 5,00 | 10 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
- | - | - % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits