Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 1,00 0,70 5 Sek. 1 Min. - - - %
2 2,00 1,40 5 Sek. 1 Min. - - - %
3 3,00 2,10 5 Sek. 1 Min. - - - %
4 4,00 2,80 5 Sek. 1 Min. - - - %
5 5,00 3,50 5 Sek. 1 Min. - - - %
6 6,00 4,20 5 Sek. 1 Min. - - - %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits
Klick4Credits - Textlinks
Konfig. Kosten
pro Klick
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Reloadsperre Gebuchte
Klicks
Erfolgte
Klicks
Klickrate
1 0,50 0,35 5 Sek. 1 Min. - - - %
2 1,00 0,70 5 Sek. 1 Min. - - - %
3 1,50 1,05 5 Sek. 1 Min. - - - %
4 2,00 1,40 5 Sek. 1 Min. - - - %
5 2,50 1,75 5 Sek. 1 Min. - - - %

Zusatzkosten für einen Question-Link: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 5 Credits