Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 152 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 152 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 152 | - | - | - % |
Business | 152 | - | - | - % |
Computer / Technik | 152 | - | - | - % |
Erotik / Sex | 152 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 152 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 152 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 152 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 152 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 152 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 152 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 152 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 152 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 152 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 152 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 152 | - | - | - % |
Kostenloses | 152 | - | - | - % |
Medien / Musik | 152 | - | - | - % |
MLM | 152 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 152 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 152 | - | - | - % |
Private Webseiten | 152 | - | - | - % |
Promotion | 152 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 152 | - | - | - % |
Shopping | 152 | - | - | - % |
Sonstiges | 152 | - | - | - % |
Sport | 152 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 152 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 152 | - | - | - % |
- | - | - % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 1,10 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
2 | 2,00 | 5,00 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
3 | 3,00 | 10,00 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
4 | 4,00 | 5,00 | 10 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
- | - | - % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits