Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
05.02.2019 | Dienstag | 398 |
04.02.2019 | Montag | 631 |
31.01.2019 | Donnerstag | 121 |
30.01.2019 | Mittwoch | 192 |
29.01.2019 | Dienstag | 121 |
28.01.2019 | Montag | 121 |
27.01.2019 | Sonntag | 121 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
Februar | 1.029 |
Januar | 3.620 |
Dezember | 5.536 |
November | 5.989 |
Oktober | 2.807 |
September | 4 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 8 | - |
Musik | 8 | - |
Popup | 8 | 5 |